200 fly 200 back 200 breast
1 Schaffer 157.94 2005 1 Sivak 203.01 2007 1 Frederickson 220.12 2009
2 Schaffer 201.19 2004 2 Doran 203.53 2007 2 Zacharias 225.21 2009
3 Frederickson 206.95 2007 3 Doran 204.60 2006 3 Noll 225.43 2003
4 Sveen 207.27 2009 4 Sivak 205.52 2008 4 Bocianski 227.06 2008
5 Schaffer 207.41 2003 5 Doran 205.71 2008 5 Bocianski 228.76 2007
6 Long 207.55 2009 6 Long 205.92 2009 6 Zacharias 229.56 2008
7 Doran 209.47 2008 7 Doran 206.79 2005 7 Quigley 229.68 2004
8 Wayne 210.72 2006 8 Sivak 208.05 2006 8 Quigley 231.52 2003
9 Donisch 211.13 2005 9 Schlenker 213.32 2009 9 Bocianski 232.10 2006
10 Long 217.86 2008 10 Donisch 213.63 2004 10 Maddux 233.14 2004
400 IM 1000 free
1 Schaffer 421.40 2005 1 Brown 1008.26 2009
2 Sveen 422.78 2009 2 Brown 1013.76 2008
3 Schaffer 422.83 2004 3 Sveen 1017.86 2008
4 Frederickson 425.26 2009 4 Brown 1024.11 2007
5 Frederickson 425.77 2007 5 Sveen 1027.09 2007
6 Sveen 429.25 2008 6 Brown 1056.76 2006
7 Donisch 435.58 2005 7 Wayne 1057.85 2004
8 Sveen 444.28 2006 8 Kadlec 1113.08 2006
9 Long 444.63 2008 9 Wayne 1114.76 2005
10 Bocianski 454.85 2007 10 Kadlec 1124.40 2005
400 med rel
Year Place 1 Sivak, Bocianski, Doran, Brown 349.37 2008
2003 11th 2 Doran, Bocianski, Frederickson, Sivak 351.55 2007
2004 9th 3 Hogan, Zacharias, Long, Frederickson 352.05 2009
2005 6th 4 Doran, Conrad, Schaffer, Heinrich 352.15 2005
2006 8th 5 Doran, Bocianski, Wayne, Sivak 353.17 2006
2007 7th 6 Wall, Quigley, Donisch, Schaffer 354.98 2003
2008 4th
2009 4th
800 free rel
1 Brown, Sveen, Sivak, Doran     730.97 2008
2 Brown, Hogan, Frederickson, Sveen 732.28 2009
3 Doran, Sivak, Sveen, Brown     739.24 2007
4 Doran, Wayne, Heinrich, Schaffer   750.18 2005
5 Sivak, Brown, Kadlec, Sveen     754.49 2006
6 Conrad, Israel, Schaffer, Wayne   758.94 2004