200 fly 200 back 200 breast
1 Schaffer 157.94 2005 1 Sivak 203.01 2007 1 Noll 225.43 2003
2 Schaffer 201.19 2004 2 Doran 203.53 2007 2 Bocianski 227.06 2008
3 Frederickson 206.95 2007 3 Doran 204.60 2006 3 Bocianski 228.76 2007
4 Schaffer 207.41 2003 4 Sivak 205.52 2008 4 Zacharias 229.56 2008
5 Doran 209.47 2008 5 Doran 205.71 2008 5 Quigley 229.68 2004
6 Wayne 210.72 2006 6 Doran 206.79 2005 6 Quigley 231.52 2003
7 Donisch 211.13 2005 7 Sivak 208.05 2006 7 Bocianski 232.10 2006
8 Long 217.86 2008 8 Donisch 213.63 2004 8 Maddux 233.14 2004
9 Donisch 218.46 2004 9 Tonayn 217.00 2005 9 Conrad 233.28 2005
10 Sveen 222.67 2006 10 Wall 221.61 2004 10 Sapone 233.95 2007
400 IM 1000 free
1 Schaffer 421.40 2005 1 Brown 1013.76 2008
2 Schaffer 422.83 2004 2 Sveen 1017.86 2008
3 Frederickson 425.77 2007 3 Brown 1024.11 2007
4 Sveen 429.25 2008 4 Sveen 1027.09 2007
5 Donisch 435.58 2005 5 Brown 1056.76 2006
6 Sveen 444.28 2006 6 Wayne 1057.85 2004
7 Long 444.63 2008 7 Kadlec 1113.08 2006
8 Bocianski 454.85 2007 8 Wayne 1114.76 2005
9 Bocianski 455.47 2006 9 Kadlec 1124.40 2005
10 Kaludjerovic 506.47 2004 10 Israel 1204.97 2004
400 med rel
Year Place 1 Sivak, Bocianski, Doran, Brown           349.37 2008
2003 11th 2 Doran, Bocianski, Frederickson, Sivak           351.55 2007
2004 9th 3 Doran, Conrad, Schaffer, Heinrich           352.15 2005
2005 6th 4 Doran, Bocianski, Wayne, Sivak           353.17 2006
2006 8th 5 Wall, Quigley, Donisch, Schaffer           354.98 2003
2007 7th
2008 4th
800 free rel
1 Brown, Sveen, Sivak, Doran     730.97 2008
2 Doran, Sivak, Sveen, Brown     739.24 2007
3 Doran, Wayne, Heinrich, Schaffer   750.18 2005
4 Sivak, Brown, Kadlec, Sveen     754.49 2006
5 Conrad, Israel, Schaffer, Wayne   758.94 2004